Sebastian Ułamek, urodzony 20 listopada 1975 roku w Częstochowie, to uznany polski żużlowiec, który zdobył znaczącą renomę na międzynarodowej scenie żużlowej. Jego osiągnięcia sportowe obejmują indywidualny tytuł mistrza Europy, który zdobył w 2010 roku, co stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć w jego karierze.
Warto również zaznaczyć, że Ułamek był drużynowym wicemistrzem świata w 2001 roku, co podkreśla jego umiejętności i wkład w zespół. Dodatkowo, odnosił również sukcesy w rywalizacji w parach, zdobywając mistrzostwo Europy trzykrotnie w latach: 2006, 2008 oraz 2015.
Życiorys
Sebastian Ułamek jest autorytetem w świecie żużla, którego kariera rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy to uzyskał licencję i dołączył do Włókniarza Częstochowa. Jego związek z tym klubem trwał aż do 1998 roku, po czym w 1999 roku na dwa lata przeniósł się do Wybrzeża Gdańsk. Kolejnymi przystankami jego zawodowej kariery były kluby: Atlas Wrocław, Unia Leszno, a następnie powrót do Włókniarza w 2003 roku. W sezonie 2009 Ułamek został wypożyczony do I-ligowej Unii Tarnów, gdzie występował do 2011 roku.
W kolejnych latach reprezentował również takie drużyny jak WTS Wrocław, Start Gniezno oraz GKM Grudziądz i ŻKS ROW Rybnik. W 2016 roku zdecydował się na powrót do Włókniarza Częstochowa, a od 2018 roku występuje w barwach Kolejarza Opole. W 2019 roku podpisał kontrakt z Włókniarzem, który powrócił do niego, a w 2023 roku pełnił rolę trenera drużyny Wilków Krosno w Ekstralidze U24, lecz zrezygnował z tej funkcji przed rozpoczęciem sezonu.
Ułamek jest ośmiokrotnym medalistą DMP, w tym dwukrotnie zdobył złoty medal w 1996 i 2003 roku z Włókniarzem, trzykrotnie sięgał po srebro – w 2001 z Atlasem, 2002 z Unią i 2006 z Włókniarzem, oraz trzykrotnie zdobył brąz w latach 1999 z Wybrzeżem, a także w 2004 i 2005 z Włókniarzem. Jako wielokrotny finalista Indywidualnych Mistrzostw Polski zdobywał brązowe medale w 2001 i 2006 roku.
W Złotym Kasku jego sukcesy to drugie miejsca w 2000 i 2006 roku oraz trzecie lokaty w 1997 i 2001 roku. W młodszym wieku jego największym osiągnięciem było drugie miejsce w Srebrnym Kasku w 1995 roku. Na początku sezonu 2006 odniósł triumf w Kryterium Asów, a później razem ze Sławomirem Drabikiem zdołał wywalczyć złoty medal Mistrzostw Polski Par Klubowych.
Na międzynarodowej arenie jego osiągnięcia obejmują piąte miejsce w finale mistrzostw świata juniorów w 1996 roku. Ułamek brał także udział w cyklu Grand Prix, będąc stałym uczestnikiem w latach 1998, 2002 oraz 2009. W 2001 roku reprezentował Polskę w pierwszej edycji Drużynowego Pucharu Świata, gdzie zajął drugie miejsce, zdobywając srebrny medal. W 2006 roku triumfował w Mistrzostwach Europy Par.
W 2006 roku grał w czeskiej lidze w barwach AK Slaný, zdobywając tytuł mistrza. Z klubem tym kontynuował współpracę także w 2007 roku. 14 września 2008 roku we współpracy z Grzegorzem Walaskiem oraz Kennethem Bjerre zdołał wywalczyć awans do cyklu SGP. 30 czerwca 2013 roku przekroczył 2500 punktów zdobytych w rozgrywkach najwyższej polskiej ligi (licząc punkty bonusowe, ale bez bonusów za tzw. jokera).
Osiągnięcia
Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)
Miejsca na podium
Lp | Data | Rok | Impreza | Miasto | Obiekt | Pozycja | Punkty | Starty | Triumfator |
---|
1 | 17 października | 2009 | Grand Prix Polski | Bydgoszcz | Stadion Polonii | 3 | 16 | (0,3,3,2,3,3,2) | Nicki Pedersen |
Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix
Sezon 1998 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
– | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 10 | Sezon 1999 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
– | 4 | – | – | – | – | 26 | 4 | Sezon 2000 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
– | – | 6 | – | – | – | 28 | 6 | Sezon 2002 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 17 | 39 | Sezon 2003 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 4 | Sezon 2007 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
– | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 6 | Sezon 2009 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty |
---|
5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 12 | 75 |
| Statystyki |
---|
Starty | 30 | Zwycięstwa | 0 | Miejsca na podium | 1 | Finalista | 1 | Punkty | 144 |
|
Drużynowy Puchar Świata
Data | Rok | Ekipa | Miasto | Lokalizacja | Uczestnicy | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
7 lipca | 2001 | Polska | Wrocław | Miejsce 2. | _ | 13 (65) | (t,4,2,4,3) | Australia |
9 sierpnia | 2003 | Polska | Vojens | Miejsce 4. | _ | 6 (49) | (4,1,0,1,-) | Szwecja |
22 lipca | 2006 | Polska | Reading | 5. (3 w barażu) | _ | 0 | (1,0,3,1,3,u) | Dania |
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Sezon | Klub | Miejsce | Średnia biegowa | Liga | Zwycięzca ligi | Mistrz Polski |
---|
1992 | Yawal Częstochowa | 10. | NS | I liga | Polonia Bydgoszcz |
1993 | Włókniarz Częstochowa | 2. | 0,478 | II liga | Wybrzeże Rafineria Gdańsk | Sparta Polsat Wrocław |
1994 | Włókniarz Częstochowa | 6. | 1,250 | I liga | Sparta Polsat Wrocław |
1995 | Włókniarz Częstochowa | 8. | 1,598 | I liga | Sparta Polsat Wrocław |
1996 | Włókniarz Malma Częstochowa | 1. | 2,011 | I liga | — |
1997 | Włókniarz Malma Częstochowa | 9. | 2,112 | I liga | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz |
1998 | Włókniarz Malma Częstochowa | 3. | 2,747 | II liga | Atlas Wrocław | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz |
1999 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 3. | 2,278 | I liga | Ludwik Polonia Piła |
2000 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 8. | 2,214 | Ekstraliga | Polonia Bydgoszcz |
2001 | Atlas Wrocław | 2. | 2,170 | Ekstraliga | Apator Adriana Toruń |
2002 | Unia Leszno | 2. | 2,304 | Ekstraliga | Polonia Bydgoszcz |
2003 | Top Secret Włókniarz Częstochowa | 1. | 2,284 | Ekstraliga | — |
2004 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 3. | 1,894 | Ekstraliga | Unia Tarnów |
2005 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 3. | 1,903 | Ekstraliga | Unia Tarnów |
2006 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 2. | 2,183 | Ekstraliga | Atlas Wrocław |
2007 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 5. | 1,622 | Ekstraliga | Unia Leszno |
2008 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 4. | 1,912 | Ekstraliga | Unibax Toruń |
2009 | Unia Tarnów | 1. | 2,581 | I liga | — | Falubaz Zielona Góra |
2010 | Tauron Azoty Tarnów | 5. | 1,771 | Ekstraliga | Unia Leszno |
2011 | Tauron Azoty Tarnów | 7. | 1,892 | Ekstraliga | Stelmet Falubaz Zielona Góra |
2012 | Betard Sparta Wrocław | 9. | 1,711 | Ekstraliga | Azoty Tauron Tarnów |
2013 | Lechma Start Gniezno | 10. | 1,597 | Ekstraliga | Stelmet Falubaz Zielona Góra |
2014 | GKM Grudziądz | 3. | 1,987 | I liga | PGE Marma Rzeszów | Stal Gorzów Wielkopolski |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
16 lipca | 1995 | Włókniarz Częstochowa | Wrocław | 15. miejsce w ćwierćfinale | Tomasz Gollob |
15 sierpnia | 1996 | Włókniarz Malma Częstochowa | Warszawa | 8. | 7 | (0,3,2,1,1) | Sławomir Drabik |
15 sierpnia | 1997 | Włókniarz Malma Częstochowa | Częstochowa | 7. | 8 | (d,3,1,1,3) | Jacek Krzyżaniak |
15 sierpnia | 1998 | Włókniarz Malma Częstochowa | Bydgoszcz | 6. | 9 | (3,0,1,2,3) | Jacek Gollob |
20 sierpnia | 1999 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | Bydgoszcz | R1 w półfinale | Piotr Protasiewicz |
15 sierpnia | 2000 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | Piła | 7. | 7 | (2,1,2,2) | Jacek Gollob |
15 sierpnia | 2001 | Atlas Wrocław | Bydgoszcz | 3. | 13+2 | (3,2,3,3,2)+2 | Tomasz Gollob |
15 sierpnia | 2002 | Unia Leszno | Toruń | 11. miejsce w półfinale | Tomasz Gollob |
15 sierpnia | 2003 | Top Secret Włókniarz Częstochowa | Bydgoszcz | 13. miejsce w półfinale | Rune Holta |
15 sierpnia | 2005 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Tarnów | 10. | 6 | (3,3,0,0,0) | Janusz Kołodziej |
15 sierpnia | 2006 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Tarnów | 3. | 11 | (3,2,0,3,3) | Tomasz Gollob |
15 sierpnia | 2007 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Wrocław | 9. | 8 | (3,0,2,1,2) | Rune Holta |
9 sierpnia | 2008 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Leszno | 10. | 6 | (2,w,2,1,1) | Adam Skórnicki |
25 lipca | 2009 | Unia Tarnów | Toruń | NS w półfinale | Tomasz Gollob |
18 września | 2010 | Tauron Azoty Tarnów | Zielona Góra | 7. | 7 | (3,3,1,u,0) | Janusz Kołodziej |
3 września | 2011 | Tauron Azoty Tarnów | Leszno | 13. | 4 | (2,0,1,0,1) | Jarosław Hampel |
6 października | 2013 | Lechma Start Gniezno | Tarnów | 6. | 9+0 | (3,1,2,1,2)+0 | Janusz Kołodziej |
14 sierpnia | 2014 | GKM Grudziądz | Zielona Góra | NS w ćwierćfinale | Krzysztof Kasprzak |
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
5 sierpnia | 1995 | Włókniarz Częstochowa | Tampere | 13. pozycja w półfinale | Jason Crump |
4 sierpnia | 1996 | Włókniarz Malma Częstochowa | Olching | 5. | 10 | (2, 3, 3, 1, 1) | Piotr Protasiewicz |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
30 lipca | 1994 | Częstochowski Włókniarz | Tarnów | 6. | 10 | (3,2,2,1,2) | Grzegorz Rempała |
13 sierpnia | 1995 | Częstochowski Włókniarz | Rzeszów | 10. | 7 | (0,3,2,1,1) | Rafał Dobrucki |
4 lipca | 1996 | Włókniarz Malma Częstochowa | Rzeszów | 12. | 6 | (3,2,1,d,-) | Tomasz Bajerski |
Złoty Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
27 września | 1996 | Włókniarz Malma Częstochowa | Wrocław | 16 | 3 | (0,0,d,2,1) | Jacek Gollob |
3 października | 1997 | Włókniarz Malma Częstochowa | Wrocław | 3 | 11 | (2,2,2,3,2) | Tomasz Gollob |
18 września | 1999 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | Wrocław | 6 | 9 | (3,3,d,1,2) | Jacek Krzyżaniak |
29 września | 2000 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | Wrocław | 2 | 13 | (2,3,2,3,3) | Tomasz Gollob |
21 września | 2001 | Atlas Wrocław | Wrocław | 3 | 13 | (2,2,3,3,3) | Piotr Protasiewicz |
12 października | 2002 | Unia Leszno | Bydgoszcz | 5 | 11 | (2,3,3,2,1) | Tomasz Gollob |
18 października | 2003 | Top Secret Włókniarz Częstochowa | Wrocław | 5 | 10 | (3,1,1,2,3) | Rafał Okoniewski |
9 października | 2004 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Bydgoszcz | 12 | 5 | (0,2,2,0,1) | Wiesław Jaguś |
8 czerwca | 2006 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Częstochowa | 2 | 13 | (3,2,3,2,3) | Tomasz Gollob |
6 czerwca | 2007 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Bydgoszcz | 9 | 6 | (3,1,2,d) | Grzegorz Walasek |
30 kwietnia | 2009 | Tauron Azoty Tarnów | Zielona Góra | 8 | 9 | (2,3,1,2,1) | Janusz Kołodziej |
16 września | 2010 | Tauron Azoty Tarnów | Częstochowa | 6 | 10+2 | (3,3,0,1,3)+2 | Janusz Kołodziej |
24 kwietnia | 2011 | Tauron Azoty Tarnów | Toruń | 12 | 5 | (2,1,0,0,2) | Adrian Miedziński |
5 maja | 2012 | Betard Sparta Wrocław | Gorzów Wielkopolski | 11 | 5 | (0,1,2,1,1) | Piotr Pawlicki |
25 kwietnia | 2013 | Lechma Start Gniezno | Rawicz | 9 | 6 | (0,3,1,2,0) | Maciej Janowski |
12 października | 2014 | GKM Grudziądz | Rawicz | 8 | 8 | (2,0,0,3,3) | Przemysław Pawlicki |
Srebrny Kask
Data | Rok | Nazwa Klubu | Miasto | Lokalizacja | Ilość Punktów | Biegi | Triumfator |
---|
1 października | 1995 | Włókniarz Częstochowa | Toruń | 2. | 13+2 | (2,2,3,3,3)+2 | Rafał Dobrucki |
8 sierpnia | 1996 | Włókniarz Malma Częstochowa | Zielona Góra | 5. | 11+1 | (3,2,2,2,2)+1 | Wiesław Jaguś |
Brązowy Kask
Dzień | Rok | Klub | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|
6 lipca | 1993 | Włókniarz Częstochowa | Tarnów | R3 w półfinale | Piotr Baron |
18 września | 1994 | Włókniarz Częstochowa | Piła | 7. | 7 | (d,0,1,3,3) | Waldemar Walczak |
Oceń: Sebastian Ułamek
★★★★★
Średnia ocena:4.79
Liczba ocen:22