Rafał Malczewski to postać, która z pewnością zasługuje na uwagę w świecie sportów motorowych, zwłaszcza w dyscyplinie żużla.
Urodził się on 27 lutego 1994 roku w Częstochowie, a jego pasja do rywalizacji na torze szybko przyciągnęła zainteresowanie zarówno kibiców, jak i mediów sportowych.
Jako polski żużlowiec, Rafał Malczewski stanowi inspirację dla młodych adeptek i adeptów tego emocjonującego sportu, a jego osiągnięcia z pewnością wpisują się w historię polskiego żużla.
Starty w lidze polskiej
Rafał Malczewski jest znanym zawodnikiem żużlowym, którego kariera sportowa obejmuje liczne starty w lidze polskiej. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące jego osiągnięć w różnych sezonach.
Rok | Liga | Zespół | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | Pkt | Bon | Raz | Śr/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | II liga | Kraków | 1 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1,0 | 1 | 2,0 | 0,667 |
2012 | Ekstraliga | Częstochowa | 4 | 13 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 1 | 4,0 | – | 4,0 | 0,308 |
2013 | Ekstraliga | Częstochowa | 3 | 9 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | 3,0 | 1 | 4,0 | 0,444 |
2013 | II liga | Opole | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – | 14,0 | 1 | 15,0 | 1,500 |
2014 | Ekstraliga | Częstochowa | 8 | 24 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | – | 2 | 14,0 | 1 | 15,0 | 0,625 |
2015 | I liga | Ostrów Wielkopolski | 6 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | – | – | 23,0 | 5 | 28,0 | 1,474 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Gronkiewicz | Mateusz Świdnicki | Zenon Urbaniec | Katarzyna Toma | Jakub Jelonek | Monika Ptak | Dawid Woch | Agnieszka Stańczyk | Mieczysław Forlański | Michał Sławuta | Adam Cieśla | Przemysław Gałecki | Sebastian Ułamek | Wiesław Radomski | Marcin Najman | Mariusz Kuras | Krzysztof Kijas | Zdzisław Sławuta | Robert Przygódzki | Maksym DrabikOceń: Rafał Malczewski (żużlowiec)