Piotr Trepka, urodzony 20 marca 1980 roku w Częstochowie, to znany polski koszykarz, który zdobył popularność w roli rozgrywającego.
Jego umiejętności i pasja do koszykówki sprawiły, że zyskał uznanie wśród fanów tej dyscypliny sportu.
Życiorys
Piotr Trepka rozpoczął swoją karierę na parkietach koszykarskich w 1999 roku, co stanowi ważny moment w jego życiu sportowym. Od samego początku swojej kariery, reprezentował barwy klubu Tytan Częstochowa w latach 1999–2007, podczas których zdołał rozegrać imponującą liczbę 181 meczów ligowych.
W 2007 roku przeszedł do ŁKS-u Łódź, gdzie spędził kolejne pięć lat, do 2012 roku. W sezonie 2011/2012 zadebiutował w Polskiej Lidze Koszykówki, przyczyniając się do długiej historii klubu. W rozgrywkach tych wystąpił w 32 meczach, w których osiągał średnio 4,9 punktU, 3,3 asysty oraz 2,3 zbiórki na mecz.
W sumie, w latach 2007–2012, Piotr rozegrał 171 meczów ligowych reprezentując ŁKS, gdzie odgrywał kluczową rolę jako kapitan drużyny. W czerwcu 2012 roku, jego kariera nabrała nowego kierunku, gdy stał się zawodnikiem klubu AZS WSGK Polfarmex Kutno.
Statystyki
W poniższym zestawieniu zamieszczono szczegółowe statystyki dotyczące Piotra Trepki. Obejmuje ono różnorodne dane, które mogą być istotne dla analizy jego występów w rozgrywkach sportowych, a także jego wpływu na drużyny, w których grał.
Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Celność rzutów z pola | 3P% | Celność rzutów „za 3” | FT% | Celność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | _ | _ |
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Tytan Częstochowa (I liga) | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2,2 |
2000/2001 | Tytan Częstochowa (II liga) | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6,8 |
2001/2002 | Tytan Częstochowa (II liga) | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9,2 |
2002/2003 | Tytan Częstochowa (II liga) | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7,2 |
2003/2004 | Tytan Częstochowa (I liga) | 17 | _ | 20,7 | 47% | 37% | 84% | 2,8 | 3,8 | 1,4 | 0,1 | 7,9 |
2004/2005 | Tytan Częstochowa (I liga) | 19 | _ | 14,9 | 53% | 27% | 87% | 1,7 | 3,1 | 1,1 | 0,0 | 5,7 |
2005/2006 | Tytan Częstochowa (I liga) | 29 | _ | 25,1 | 42% | 34% | 85% | 2,8 | 4,2 | 2,1 | 0,0 | 9,5 |
2006/2007 | Tytan Częstochowa (I liga) | 24 | _ | 26,9 | 40% | 27% | 81% | 4,0 | 4,1 | 2,2 | 0,0 | 9,6 |
2007/2008 | ŁKS Łódź (II liga) | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13,6 |
2008/2009 | ŁKS Łódź (I liga) | 35 | _ | 25,3 | 43% | 29% | 76% | 3,5 | 3,4 | 1,1 | 0,0 | 8,9 |
2009/2010 | ŁKS Łódź (I liga) | 36 | _ | 25,9 | 39% | 25% | 78% | 3,9 | 4,4 | 1,1 | 0,0 | 9,2 |
2010/2011 | ŁKS Łódź (I liga) | 38 | _ | 21,1 | 37% | 18% | 72% | 3,4 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 6,7 |
2011/2012 | ŁKS Łódź (PLK) | 32 | 15 | 22,3 | 35% | 17% | 77% | 2,3 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 4,9 |
2012/2013 | AZS WSGK Polfarmex Kutno (I liga) | 13 | _ | 13,0 | 42% | 27% | 67% | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,8 |
2012/2013 | Spójnia Stargard Szczeciński (I liga) | 19 | _ | 18,2 | 41% | 31% | 69% | 2,5 | 3,5 | 0,7 | 0,0 | 5,3 |
2013/2014 | Księżak Łowicz (II liga) | 22 | _ | 26,1 | 37% | 19% | 75% | 4,2 | 4,8 | 1,5 | 0,0 | 6,7 |
2014/2015 | Księżak Łowicz (II liga) | 24 | _ | 26,4 | 44% | 36% | 76% | 3,1 | 5,1 | 1,2 | 0,0 | 6,5 |
2015/2016 | ŁKS Łódź (II liga) | 26 | _ | 23,7 | 40% | 19% | 69% | 5,5 | 4,6 | 1,2 | 0,0 | 7,2 |
2016/2017 | ŁKS Łódź (II liga) | 29 | _ | 16,7 | 42% | 20% | 73% | 3,9 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | 5,3 |
Przypisy
- Paweł Borkowski: AZS Kutno buduje skład na sezon 2012/2013. nicesport.pl, 23.06.2012 r. [dostęp 05.07.2012 r.]
- Trepka żegna się z Łodzią. lksfans.pl, 22.06.2012 r. [dostęp 05.07.2012 r.]
- Trepka odchodzi z koszykarskiej drużyny ŁKS. expressilustrowany.pl, 22.06.2012 r. [dostęp 05.07.2012 r.]
- Piotr Trepka. plk.pl. [dostęp 05.07.2012 r.]
- a b Piotr Trepka. plkhistory.ugu.pl. [dostęp 05.07.2012 r.]
- Gabriel Antoniak: "Balcerowicz" z Częstochowy. lodz.dlastudenta.pl, 12.01.2010 r. [dostęp 05.07.2012 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Adam Kowalski (siatkarz) | Eugeniusz Seifried | Sebastian Pydzik | Maciej Kusaj | Jerzy Orłowski (piłkarz) | Józef Gromek | Roman Tomaszewski (szachista) | Władysław Kustra | Bronisław Makowski | Robert Załęski | Julia Nowicka | Mariusz Przybylski | Damian Dróżdż | Adrian Castro | Dawid Celt | Zdzisław Łyszczarz | Kamil Sokołowski | Jacek Mróz | Nikodem Wolański | Katarzyna WójcikOceń: Piotr Trepka